Живой Город - движение за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга

Из ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 21 сентября 2004 года N 1586

Адресный перечень
ветхих и аварийных жилых домов, подлежащих расселению
в 2005 году
-----T-----------------T-------------------------T---------------T------------------¬
¦ N ¦ Район ¦ Адрес ¦ Количество ¦ Необходимая ¦ Текущее состояние
¦ п/п¦ Санкт-Петербурга¦ ¦ проживающих ¦ площадь ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (кв.м) ¦
¦ ¦ ¦ +------T--------+--------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ семей¦ человек¦ жилая ¦ общая ¦
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 1 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Розенштейна, д.6 ¦ 14 ¦ 33 ¦ 396,0 ¦ 759,0 ¦ — снесен в 2006 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 2 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Розенштейна, д.16 ¦ 88 ¦ 209 ¦ 2 508,0¦ 4 807,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 3 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Розенштейна, д.18 ¦ 44 ¦ 98 ¦ 1 176,0¦ 2 254,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 4 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Розенштейна, д.20 ¦ 65 ¦ 162 ¦ 1 944,0¦ 3 726,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 5 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Розенштейна, д.24 ¦ 57 ¦ 121 ¦ 1 452,0¦ 2 783,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 6 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Розенштейна, д.26 ¦ 33 ¦ 85 ¦ 1 020,0¦ 1 955,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 7 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.3 ¦ 94 ¦ 226 ¦ 2 712,0¦ 5 198,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 8 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.15 ¦ 58 ¦ 146 ¦ 1 752,0¦ 3 358,0 ¦ — снесен в 2006 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 9 ¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.17 ¦ 66 ¦ 149 ¦ 1 788,0¦ 3 427,0 ¦ — снесен в 2006 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 10¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.19 ¦ 27 ¦ 60 ¦ 720,0 ¦ 1 380,0 ¦ — снесен в 2006 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 11¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.21 ¦ 60 ¦ 133 ¦ 1 596,0¦ 3 059,0 ¦ — снесен в 2006 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 12¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.23 ¦ 60 ¦ 164 ¦ 1 968,0¦ 3 772,0 ¦ — снесен в 2006 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 13¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.27 ¦ 30 ¦ 99 ¦ 1 188,0¦ 2 277,0 ¦ — снесен в 2005 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 14¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.31 ¦ 171 ¦ 323 ¦ 3 876,0¦ 7 429,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 15¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.35 ¦ 48 ¦ 108 ¦ 1 296,0¦ 2 484,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 16¦ Адмиралтейский ¦ ул.Шкапина, д.39 ¦ 89 ¦ 320 ¦ 3 840,0¦ 7 360,0 ¦ — снесен в 2007 году
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+
¦ 20¦ Петроградский ¦ Каменноостровский пр., ¦ 45 ¦ 106 ¦ 1 272,0¦ 2 438,0 ¦ — долгое время был заброшен, в 2022 году начался ремонт по программе «МДЖ»
¦ ¦ ¦ д.24, литера Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+-------------------------+------+--------+--------+---------+

Объявления
Вчера, 21 декабря 2024 г.
Очередной народный сход в защиту ВНИИБа состоится, как обычно, в субботу 21 декабря в 13.00
RSS-подписка
Karpovka.net

Независимое общественное движение «Живой Город»

Независимое общественное движение «Живой Город»